
Stambeno-poslovni objekat
Stambeno-poslovni objekat
Spratnost: P + 2+PK
Broj parcele: 7404/2, k.o. Novi Sad 2
10 cm fasadni stiropor. Armirano-betonska konstrukcija. Termo klima blok.
16
Broj stambenih jedinica
0
Aktuelno
1040m²
Ukupna kvadratura objekta
Procenat izgrađenosti objekta
Stanovi
| Broj stana | Sprat | Površina | Projekat | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PR | 41.30m² | Prodat | Prodat |
| 2 | PR | 37.88 m² | Prodat | Prodat |
| 3 | PR | 47.37 m² | Prodat | Prodat |
| 4 | PR | 36.12 m² | Prodat | Prodat |
| 5 | I | 38.92 m² | Prodat | Prodat |
| 6 | I | 54.30 m² | Prodat | Prodat |
| 7 | I | 62.85 m² | Prodat | Prodat |
| 8 | I | 41.39 m² | Prodat | Prodat |
| 9 | II | 38.92m² | Prodat | Prodat |
| 10 | II | 54.30 m² | Prodat | Prodat |
| 11 | II | 70.62 m² | Prodat | Prodat |
| 12 | II | 33.60 m² | Prodat | Prodat |
| 13 | PK | 38.85 m² | Prodat | Prodat |
| 14 | PK | 54.30 m² | Prodat | Prodat |
| 15 | PK | 62.85 m² | Prodat | Prodat | 16 | PK | 41.39 m² | Prodat | Prodat |



